Dr.Bohl
Wien
@dr.bohl · 182,1 Tsd. Follower · Macro-Influencer
🎟️ Comedy Programm - SOLO 🎙️ Live Show - @ganzgrosses.kino 🎸 Top Scheiben Records 💰 Live Termine & Tickets 💥💥👇🏻👇🏻
Auf Instagram öffnenStand vor 5 Stunden
Preis je Kooperation€Mit Konto sehen
- Reel
- Mit Konto sehen
- Story-Sequenz
- Mit Konto sehen
Interaktionen aus DACH5 Setcards gratis mit Konto%5 Setcards gratis mit Konto
Aufrufe je Reel129,2 Tsd.gut · besser als 79 %
Engagement1,2 %besser als 61 %
Werbe-Anteil4,2 %gesund
Gemessen an Macro-Influencern (100 Tsd.–1 Mio. Follower)
Leistung
Gemessen an Macro-Influencern (100 Tsd.–1 Mio. Follower)
Einordnung
Engagement1,2 %
besser als 61 %Reel-Reichweite im Monat9,3 Mio.
hoch · mehr als bei 97 %Normale Posts und Werbung
- meist – So viel erreicht dieser Account meist
- üblich – So viel erreichen Macro-Influencer üblich
- Normale Reels: meist 70,7–205 Tsd., gut · 122 % über üblich
- Werbe-Reels: 3 Werbe-Reels: 64,7 Tsd., 88,7 Tsd. und 551,5 Tsd., zu wenige für ein Urteil
- Normale Posts: meist 1,1–3,7 Tsd., mittel · 32 % über üblich
- Werbeposts: 3 Werbeposts: 1,2 Tsd., 1,3 Tsd. und 17,7 Tsd., zu wenige für ein Urteil
Je Post
- Post – Ein Post dieses Accounts: je höher, desto besser lief er
- Werbepost – Ein Post mit Werbung
- läuft noch – Noch frisch, die Zahlen steigen noch
- üblich – So viel erreichen Macro-Influencer mit einem Post dieser Art üblich, Werbung mit Werbung
Posts über üblich21 von 3658 % der Posts
Entwicklung der Aufrufe-36,3 %
| Datum | Leistung |
|---|---|
| 12. Oktober 2026 | 85 % unter üblich |
| 12. Oktober 2026 | ×2,2 üblich |
| 13. Oktober 2026 | ×2,1 üblich |
| 14. Oktober 2026 | 71 % unter üblich |
| 14. Oktober 2026 | 28 % über üblich |
| 14. Oktober 2026 | 23 % über üblich |
| 15. Oktober 2026 | 84 % unter üblich |
| 15. Oktober 2026 | 24 % unter üblich |
| 16. Oktober 2026 | 100 % unter üblich |
| 16. Oktober 2026 | ×3,1 üblich |
| 17. Oktober 2026 | 91 % unter üblich |
| 17. Oktober 2026 | 86 % über üblich |
| 18. Oktober 2026 | 98 % unter üblich |
| 18. Oktober 2026 | 8 % über üblich |
| 19. Oktober 2026 | 41 % unter üblich |
| 20. Oktober 2026 | ×16,2 üblich |
| 21. Oktober 2026 | ×2,1 üblich |
| 21. Oktober 2026 | 96 % unter üblich |
| 22. Oktober 2026 | 75 % über üblich |
| 23. Oktober 2026 | 25 % unter üblich |
| 25. Oktober 2026 | ×65,1 üblich |
| 26. Oktober 2026 | ×2,1 üblich |
| 26. Oktober 2026 | 98 % unter üblich |
| 28. Oktober 2026 | 10 % unter üblich |
| 28. Oktober 2026 | ×2,6 üblich |
| 28. Oktober 2026 | 22 % unter üblich |
| 29. Oktober 2026 | 68 % unter üblich |
| 29. Oktober 2026 | 65 % über üblich |
| 29. Oktober 2026 | ×5,4 üblich |
| 30. Oktober 2026 | ×8,2 üblich |
| 30. Oktober 2026 | 6 % über üblich |
| 30. Oktober 2026 | ×3,5 üblich |
| 31. Oktober 2026 | ×2,1 üblich |
| 31. Oktober 2026 | 93 % unter üblich |
| 1. November 2026 | ×2,7 üblich |
| 2. November 2026 | ×2,2 üblich |
| 3. November 2026 | läuft noch |
| 3. November 2026 | läuft noch |
| 4. November 2026 | läuft noch |
| 5. November 2026 | läuft noch |
| 6. November 2026 | läuft noch |
| 7. November 2026 | läuft noch |
| 9. November 2026 | läuft noch |
| 9. November 2026 | läuft noch |
| 9. November 2026 | läuft noch |
| 9. November 2026 | läuft noch |
| 11. November 2026 | läuft noch |
| 11. November 2026 | läuft noch |
| 12. November 2026 | läuft noch |
| 12. November 2026 | läuft noch |
| 13. November 2026 | läuft noch |
| 13. November 2026 | läuft noch |
| 13. November 2026 | läuft noch |
| 14. November 2026 | läuft noch |
| 14. November 2026 | läuft noch |
| 15. November 2026 | läuft noch |
| 15. November 2026 | läuft noch |
Entwicklung
Follower
Wachstum in 90 Tagen+3,3 %stabil
| Zeitraum | Follower |
|---|---|
| Woche ab 10. August 2026 | 175.544 |
| Woche ab 17. August 2026 | 177.148 |
| Woche ab 24. August 2026 | 177.614 |
| Woche ab 31. August 2026 | 177.756 |
| Woche ab 7. September 2026 | 178.003 |
| Woche ab 14. September 2026 | 178.650 |
| Woche ab 21. September 2026 | 178.859 |
| Woche ab 28. September 2026 | 179.029 |
| Woche ab 5. Oktober 2026 | 179.363 |
| Woche ab 12. Oktober 2026 | 179.529 |
| Woche ab 19. Oktober 2026 | 179.728 |
| Woche ab 26. Oktober 2026 | 181.052 |
| Woche ab 2. November 2026 | 181.337 |
| Woche ab 9. November 2026 | 181.994 |
| 16. November 2026 | 182.065 |
Engagement
- üblich – So viel Engagement haben Macro-Influencer üblich
Engagement zum Vormonat-0,1 Punkte
Neueste Posts sammeln noch Likes
| Zeitraum | Engagement |
|---|---|
| Woche ab 10. August 2026 | 1,8 % |
| Woche ab 17. August 2026 | 1,3 % |
| Woche ab 24. August 2026 | 1,3 % |
| Woche ab 31. August 2026 | 1,2 % |
| Woche ab 7. September 2026 | 1 % |
| Woche ab 14. September 2026 | 1 % |
| Woche ab 21. September 2026 | 1 % |
| Woche ab 28. September 2026 | 0,9 % |
| Woche ab 5. Oktober 2026 | 0,9 % |
| Woche ab 12. Oktober 2026 | 0,7 % |
| Woche ab 19. Oktober 2026 | 0,5 % |
| Woche ab 26. Oktober 2026 | 0,7 % |
| Woche ab 2. November 2026 | 0,8 % |
Mehr vom Verlauf sehen
Mit einem Konto siehst du die Entwicklung der letzten Monate, kostenlos.
Ohne Zahlungsdaten
Kooperationen
Marken8
Mehrfach gebucht5
Zuletztvor 3 Wochen
Gekennzeichnet50 %20 gemeinsam veröffentlicht
- Post – Ein Post mit der Marke
- Zeitraum – Von der ersten bis zur letzten Kooperation
- läuft – Letzte Kooperation in den letzten 90 Tagen
- STStieglbrauereiläuft · 13 Posts · seit Juni 2024
- EBErste Bank und Sparkasseläuft · 12 Posts · seit Apr. 2025
- BIBIPA6 Posts · seit Juli 2025
- DIDisney4 Posts · seit Nov. 2025
4 weitere Marken
Mit einem Konto siehst du mehr Kooperationen, kostenlos.
Ohne Zahlungsdaten
Publikum
Interessen der Follower
- Anteil – So viele der Follower
- Sticht heraus – Mehr als bei anderen Influencern
Posts
- Collab57,6 Tsd.
- 23,1 Tsd.
- 106,8 Tsd.
- 6,2 Tsd.
643 weitere Posts
Mit einem Konto siehst du sie sofort, kostenlos.
Ohne Zahlungsdaten