Doina Barbaneagra ♡
Wien
@itsdoina · 1,7 Mio. Follower · Mega-Influencer
◡̈ㅤ little dreamer
Auf Instagram öffnenStand vor 2 Stunden
Interaktionen aus DACH5 Setcards gratis mit Konto%5 Setcards gratis mit Konto
Aufrufe je Reel109 Tsd.niedrig · schwächer als 86 %
Engagement0,4 %niedrig · schwächer als 76 %
Werbe-Anteil1,2 %gesund
Gemessen an Mega-Influencern (ab 1 Mio. Follower)
Leistung
Gemessen an Mega-Influencern (ab 1 Mio. Follower)
Einordnung
Engagement0,4 %
niedrig · schwächer als 76 %Reel-Reichweite im Monat3,8 Mio.
weniger als bei 54 %Normale Posts und Werbung
- meist – So viel erreicht dieser Account meist
- üblich – So viel erreichen Mega-Influencer üblich
- Normale Reels: meist 72,8–202 Tsd., niedrig · 74 % unter üblich
- Werbe-Reels: 1 Werbe-Reel: 122,4 Tsd., zu wenige für ein Urteil
- Normale Posts: meist 3,4–12 Tsd., niedrig · 50 % unter üblich
- Werbeposts: 1 Werbepost: 5,1 Tsd., zu wenige für ein Urteil
Je Post
- Post – Ein Post dieses Accounts: je höher, desto besser lief er
- Werbepost – Ein Post mit Werbung
- läuft noch – Noch frisch, die Zahlen steigen noch
- üblich – So viel erreichen Mega-Influencer mit einem Post dieser Art üblich, Werbung mit Werbung
Posts über üblich4 von 2119 % der Posts
Entwicklung der Aufrufe-31,2 %
| Datum | Leistung |
|---|---|
| 28. September 2026 | 100 % unter üblich |
| 30. September 2026 | 77 % unter üblich |
| 30. September 2026 | 47 % unter üblich |
| 1. Oktober 2026 | 95 % unter üblich |
| 4. Oktober 2026 | ×2,7 üblich |
| 5. Oktober 2026 | 16 % über üblich |
| 5. Oktober 2026 | 28 % unter üblich |
| 6. Oktober 2026 | 100 % unter üblich |
| 6. Oktober 2026 | 17 % über üblich |
| 7. Oktober 2026 | 46 % unter üblich |
| 7. Oktober 2026 | 98 % unter üblich |
| 8. Oktober 2026 | 15 % unter üblich |
| 9. Oktober 2026 | 99 % unter üblich |
| 10. Oktober 2026 | 44 % unter üblich |
| 10. Oktober 2026 | 10 % über üblich |
| 11. Oktober 2026 | 82 % unter üblich |
| 11. Oktober 2026 | 100 % unter üblich |
| 12. Oktober 2026 | 99 % unter üblich |
| 13. Oktober 2026 | 100 % unter üblich |
| 13. Oktober 2026 | 8 % unter üblich |
| 15. Oktober 2026 | 100 % unter üblich |
| 16. Oktober 2026 | 58 % unter üblich, läuft noch |
| 18. Oktober 2026 | 77 % unter üblich, läuft noch |
| 18. Oktober 2026 | 99 % unter üblich, läuft noch |
| 18. Oktober 2026 | 100 % unter üblich, läuft noch |
| 18. Oktober 2026 | 100 % unter üblich, läuft noch |
| 18. Oktober 2026 | 100 % unter üblich, läuft noch |
| 18. Oktober 2026 | 39 % unter üblich, läuft noch |
| 19. Oktober 2026 | 100 % unter üblich, läuft noch |
| 19. Oktober 2026 | 96 % unter üblich, läuft noch |
| 19. Oktober 2026 | 40 % unter üblich, läuft noch |
| 19. Oktober 2026 | 96 % unter üblich, läuft noch |
| 19. Oktober 2026 | 99 % unter üblich, läuft noch |
| 19. Oktober 2026 | 90 % unter üblich, läuft noch |
| 19. Oktober 2026 | 97 % unter üblich, läuft noch |
| 21. Oktober 2026 | 100 % unter üblich, läuft noch |
| 21. Oktober 2026 | 99 % unter üblich, läuft noch |
| 22. Oktober 2026 | 42 % unter üblich, läuft noch |
| 22. Oktober 2026 | 100 % unter üblich, läuft noch |
| 23. Oktober 2026 | 100 % unter üblich, läuft noch |
| 23. Oktober 2026 | 55 % unter üblich, läuft noch |
| 23. Oktober 2026 | 85 % unter üblich, läuft noch |
| 24. Oktober 2026 | 51 % unter üblich, läuft noch |
| 24. Oktober 2026 | 99 % unter üblich, läuft noch |
| 24. Oktober 2026 | 99 % unter üblich, läuft noch |
| 24. Oktober 2026 | 40 % unter üblich, Werbepost, läuft noch |
| 24. Oktober 2026 | 100 % unter üblich, läuft noch |
| 25. Oktober 2026 | 55 % unter üblich, läuft noch |
| 26. Oktober 2026 | 85 % unter üblich, läuft noch |
Entwicklung
Follower
Wachstum in 90 Tagen+0,1 %stabil
| Zeitraum | Follower |
|---|---|
| Woche ab 27. Juli 2026 | 1.683.251 |
| Woche ab 3. August 2026 | 1.682.804 |
| Woche ab 10. August 2026 | 1.682.685 |
| Woche ab 17. August 2026 | 1.682.767 |
| Woche ab 24. August 2026 | 1.682.952 |
| Woche ab 31. August 2026 | 1.682.679 |
| Woche ab 7. September 2026 | 1.679.624 |
| Woche ab 14. September 2026 | 1.680.846 |
| Woche ab 21. September 2026 | 1.683.745 |
| Woche ab 28. September 2026 | 1.682.919 |
| Woche ab 5. Oktober 2026 | 1.683.140 |
| Woche ab 12. Oktober 2026 | 1.682.566 |
| Woche ab 19. Oktober 2026 | 1.686.400 |
| 29. Oktober 2026 | 1.685.577 |
Engagement
- üblich – So viel Engagement haben Mega-Influencer üblich
Engagement zum Vormonat+0,2 Punkte
Neueste Posts sammeln noch Likes
| Zeitraum | Engagement |
|---|---|
| Woche ab 27. Juli 2026 | 0,4 % |
| Woche ab 3. August 2026 | 0,3 % |
| Woche ab 10. August 2026 | 0,3 % |
| Woche ab 17. August 2026 | 0,3 % |
| Woche ab 24. August 2026 | 0,3 % |
| Woche ab 31. August 2026 | 0,3 % |
| Woche ab 7. September 2026 | 0,3 % |
| Woche ab 14. September 2026 | 0,3 % |
| Woche ab 21. September 2026 | 0,4 % |
| Woche ab 28. September 2026 | 0,3 % |
| Woche ab 5. Oktober 2026 | 0,5 % |
| Woche ab 12. Oktober 2026 | 0,5 % |
Mehr vom Verlauf sehen
Mit einem Konto siehst du die Entwicklung der letzten Monate, kostenlos.
Ohne Zahlungsdaten
Kooperationen
Marken4
Mehrfach gebucht1
Zuletztvor 5 Tagen
Gekennzeichnet100 %
- Post – Ein Post mit der Marke
- Zeitraum – Von der ersten bis zur letzten Kooperation
- läuft – Letzte Kooperation in den letzten 90 Tagen
- TMTK Maxx Österreichläuft · 1 Post · Okt. 2026
- DYDysonläuft · 1 Post · Aug. 2026
- REREVOLVE2 Posts · seit Juli 2025
- GSGisada Switzerland1 Post · Aug. 2025
Publikum
Interessen der Follower
- Anteil – So viele der Follower
- Sticht heraus – Mehr als bei anderen Influencern
Posts
- 50 Tsd.
- 7,6 Tsd.
- 291
- Werbung · Collab · TMTK Maxx Österreich138,8 Tsd.
144 weitere Posts
Mit einem Konto siehst du sie sofort, kostenlos.
Ohne Zahlungsdaten