B|

Burak | Sozialarbeiter & Streetworker

burakcaniperk
247,2 Tsd. FollowerBerlin

Kennzahlen

Einordnung: Rang im Vergleichskorpus
Engagement6,3 %
x
gutRang in der Größenklasse
Werbe-Anteil2,7 %
x
gesund
Follower247,2 Tsd.Makro · 100 Tsd.+
Posts330erkannte Posts
Aktualisiert vor 60 Minuten

Verlauf

Follower-Verlauf

Wachstum+9,6 %wächst/ 90 Tage
Follower-Verlauf
ZeitraumFollower
Woche ab 6. Juli 2026222.945
Woche ab 13. Juli 2026223.520
Woche ab 20. Juli 2026226.918
Woche ab 27. Juli 2026231.516
Woche ab 3. August 2026234.114
Woche ab 10. August 2026242.260
Woche ab 17. August 2026245.265
Woche ab 24. August 2026246.421
Woche ab 31. August 2026247.028
Woche ab 7. September 2026247.403
Woche ab 14. September 2026247.658
Woche ab 21. September 2026247.544
Woche ab 28. September 2026247.210
Woche ab 5. Oktober 2026247.162
12. Oktober 2026247.162

Likes je Post

  • läuft noch
Normaler Post8,6 Tsd. LikesMedian · seit 6. Juli
Werbepost—erst ab 3 Werbeposts
Likes je Post
DatumLikes
6. Juli 20264.567, 47 % unter normal
7. Juli 20262.520, 71 % unter normal
8. Juli 2026169.686, ×19,8 normal
10. Juli 202685.811, ×10 normal
11. Juli 20261.552, 82 % unter normal
12. Juli 2026806, 91 % unter normal
20. Juli 202640.331, ×4,7 normal
21. Juli 202623.050, ×2,7 normal
22. Juli 202610.349, 21 % über normal
28. Juli 202612.541, 46 % über normal
29. Juli 20266.400, 25 % unter normal
30. Juli 20261.742, 80 % unter normal
31. Juli 20261.646, 81 % unter normal
1. August 202626.331, ×3,1 normal
3. August 2026166.914, ×19,4 normal
6. August 20263.576, 58 % unter normal
7. August 202665.000, ×7,6 normal
10. August 202611.878, 38 % über normal
11. August 202636.111, ×4,2 normal
12. August 202613.851, 61 % über normal
13. August 20262.409, 72 % unter normal
17. August 20263.042, 65 % unter normal
18. August 202631.671, ×3,7 normal
19. August 202611.610, Werbepost, 35 % über normal
20. August 202617.392, ×2 normal
21. August 20265.194, 40 % unter normal
24. August 20264.858, 43 % unter normal
28. August 202637.744, ×4,4 normal
29. August 20262.771, 68 % unter normal
30. August 20262.560, 70 % unter normal
31. August 2026807, 91 % unter normal
1. September 20262.633, 69 % unter normal
2. September 20268.586, wie normal
3. September 20261.207, 86 % unter normal
4. September 202624.824, ×2,9 normal
6. September 20267.411, 14 % unter normal
8. September 202622.229, ×2,6 normal
14. September 202619.480, ×2,3 normal
18. September 20261.431, Werbepost, 83 % unter normal
22. September 202622.911, ×2,7 normal
25. September 20265.494, 36 % unter normal
28. September 20268.273, läuft noch, 4 % unter normal
30. September 20263.501, läuft noch, 59 % unter normal
5. Oktober 202615.717, Werbepost, läuft noch, 83 % über normal
10. Oktober 20269.556, läuft noch, 11 % über normal

Mehr vom Verlauf sehen

Mit einem Konto siehst du die Entwicklung der letzten Monate, kostenlos.

Ohne Zahlungsdaten

Content

326 weitere Posts

Mit einem Konto siehst du sie sofort, kostenlos.

Ohne Zahlungsdaten

Kooperationen

7 Marken · gekennzeichnet oder gemeinsam veröffentlicht

3 weitere Marken

Mit einem Konto siehst du alle Kooperationen, kostenlos.

Ohne Zahlungsdaten

Seite 1 von 2