Einordnung
Clemens Brock, bekannt als 'Der Vadda', teilt humorvolle Einblicke in das Leben eines Vaters. Mit einem Mix aus Comedy und Alltagsgeschichten begeistert er seine Follower. Seine Beiträge reichen von lustigen Einkaufserlebnissen bis hin zu persönlichen Momenten. Clemens bringt seine Community regelmäßig zum Lachen und zeigt, dass das Vatersein viele Facetten hat.
Kennzahlen
Engagement1,1 %
mittel · besser als 64 %Werbe-Anteil12,5 %
gesundFollower606,6 Tsd.Makro · 100 Tsd.+
Posts235
Aktualisiert vor 1 Stunde
Verlauf
Follower-Verlauf
Wachstum+0,3 %stabil
| Zeitraum | Follower |
|---|---|
| Woche ab 20. Juli 2026 | 605.513 |
| Woche ab 27. Juli 2026 | 605.297 |
| Woche ab 3. August 2026 | 605.129 |
| Woche ab 10. August 2026 | 604.626 |
| Woche ab 17. August 2026 | 604.204 |
| Woche ab 24. August 2026 | 604.564 |
| Woche ab 31. August 2026 | 607.052 |
| Woche ab 7. September 2026 | 608.180 |
| Woche ab 14. September 2026 | 608.525 |
| Woche ab 21. September 2026 | 607.759 |
| Woche ab 28. September 2026 | 607.808 |
| Woche ab 5. Oktober 2026 | 607.583 |
| Woche ab 12. Oktober 2026 | 607.420 |
| 20. Oktober 2026 | 606.607 |
Likes je Post
- läuft noch
Normaler Post7,5 Tsd. Likes
Werbepost3,8 Tsd. Likes49 % unter normal
| Datum | Likes |
|---|---|
| 21. Juli 2026 | 5.759, 23 % unter normal |
| 22. Juli 2026 | 815, 89 % unter normal |
| 22. Juli 2026 | 10.622, 42 % über normal |
| 22. Juli 2026 | 10.063, 35 % über normal |
| 23. Juli 2026 | 3.814, 49 % unter normal |
| 23. Juli 2026 | 5.612, 25 % unter normal |
| 23. Juli 2026 | 923, 88 % unter normal |
| 23. Juli 2026 | 7.472, wie normal |
| 23. Juli 2026 | 13.792, 85 % über normal |
| 25. Juli 2026 | 7.881, 5 % über normal |
| 29. Juli 2026 | 4.434, 41 % unter normal |
| 30. Juli 2026 | 4.567, 39 % unter normal |
| 7. August 2026 | 5.922, 21 % unter normal |
| 9. August 2026 | 2.464, Werbepost, 67 % unter normal |
| 19. August 2026 | 7.057, 6 % unter normal |
| 24. August 2026 | 29.866, ×4 normal |
| 26. August 2026 | 22.292, ×3 normal |
| 1. September 2026 | 2.302, 69 % unter normal |
| 3. September 2026 | 8.442, 13 % über normal |
| 3. September 2026 | 4.578, 39 % unter normal |
| 3. September 2026 | 46.379, ×6,2 normal |
| 3. September 2026 | 8.878, 19 % über normal |
| 3. September 2026 | 16.448, ×2,2 normal |
| 3. September 2026 | 20.734, ×2,8 normal |
| 4. September 2026 | 4.634, 38 % unter normal |
| 4. September 2026 | 7.878, 5 % über normal |
| 5. September 2026 | 24.778, ×3,3 normal |
| 12. September 2026 | 18.548, ×2,5 normal |
| 16. September 2026 | 6.245, 16 % unter normal |
| 20. September 2026 | 18.428, ×2,5 normal |
| 21. September 2026 | 10.350, 39 % über normal |
| 22. September 2026 | 3.829, Werbepost, 49 % unter normal |
| 26. September 2026 | 5.487, 27 % unter normal |
| 29. September 2026 | 6.560, Werbepost, 12 % unter normal |
| 5. Oktober 2026 | 146, 98 % unter normal |
| 5. Oktober 2026 | 3.693, 51 % unter normal |
| 10. Oktober 2026 | 3.149, läuft noch, 58 % unter normal |
| 12. Oktober 2026 | 5.802, Werbepost, läuft noch, 22 % unter normal |
| 16. Oktober 2026 | 7.973, läuft noch, 7 % über normal |
Mehr vom Verlauf sehen
Mit einem Konto siehst du die Entwicklung der letzten Monate, kostenlos.
Ohne Zahlungsdaten
Kooperationen
Marken20
Mehrfach gebucht10
Zuletztvor 3 Wochen
Gekennzeichnet60 %12 gemeinsam veröffentlicht
- VDVodafone Deutschland 📶läuft · 1 Post · Sept. 2026
- PAPAROOKAVILLEläuft · 2 Posts · seit Juni 2026
- KDKärcher Deutschland2 Posts · seit Okt. 2025
- GAGARDENA2 Posts · seit Juli 2025
16 weitere Marken
Mit einem Konto siehst du mehr Kooperationen, kostenlos.
Ohne Zahlungsdaten
Content
231 weitere Posts
Mit einem Konto siehst du sie sofort, kostenlos.
Ohne Zahlungsdaten
Publikum
Interessen der Follower
- Anteil der Follower
- Sticht heraus